Precios
Todas las funcionalidades que necesita para automatizar sus procesos y crear aplicaciones inteligentes. Capacite a sus equipos para que brinden soluciones rápidas sin programación.
Starter
Automatice procesos de negocio
y cree aplicaciones rápida y fácilmente.
€28
por usuario
al mes
$30.80
por usuario
al mes
£25.20
por usuario
al mes
Usuarios empleados Mínimo 20 |
Usuarios externos - |
Aplicaciones Ilimitado |
Componentes de aplicaciones Ilimitado |
Workflows(Flujos y procesos) Ilimitado |
Ejecuciones de workflows Ilimitado |
Funcionalidades |
|
|
|
-
|
-
|
-
|
Opciones de adicionales |
Advanced DevOps 3+ entornos Disponible (Tarifa aficional)
|
Soporte |
Standard (12x5) |
Premium (24x5) -
|
Premium Plus (24x5) -
|
Formación |
Acceso a la comunidad
|
Introducción Aprendizaje a ritmo del estudiante Usuarios ilimitados
|
Creación de aplicaciones Aprendizaje a ritmo del estudiante 1 usuario
|
Automatización avanzada Aprendizaje a ritmo del estudiante 1 usuario
|
Diseño interfaz Aprendizaje a ritmo del estudiante 1 usuario
|
Administración e Integración Aprendizaje a ritmo del estudiante -
|
Usuarios adicionales
Disponible - Tarifa adicional
|
Aprendizaje tutorizado (online / presencial) -
|
Standard
Mayor automatización, opciones de datos e informes para toma de decisiones.
€40
por usuario
al mes
$44
por usuario
al mes
£36
por usuario
al mes
Usuarios empleados Mínimo 20 |
Usuarios externos - |
Aplicaciones Ilimitado |
Componentes de aplicaciones Ilimitado |
Workflows (flujos y procesos) Ilimitado |
Ejecuciones de workflows Ilimitado |
Funcionalidades |
|
|
|
|
-
|
-
|
Opciones adicionales |
Advanced DevOps 3+ entornos Disponible - Tarifa adicional
|
Soporte |
Standard (12x5) |
Premium (24x5) Disponible - Tarifa adicional
|
Premium Plus(24x7) Disponible - Tarifa adicional
|
Formación |
Acceso a la comunidad
|
Introducción Aprendizaje a ritmo del estudiante Usuarios ilimitados
|
Creación de aplicaciones Aprendizaje a ritmo del estudiante Hasta 3 usuarios
|
Automatización avanzada Aprendizaje a ritmo del estudiante Hasta 3 usuarios
|
Diseño interfaz Aprendizaje a ritmo del estudiante Hasta 3 usuarios
|
Administración e Integración Aprendizaje a ritmo del estudiante Disponible - Tarifa adicional |
Usuarios adicionales
Disponible - Tarifa adicional |
Aprendizaje tutorizado (online / presencial) Disponible - Tarifa adicional |
Custom
Para cualquier necesidad, sin importar el tamaño de la empresa.
personalizado
Usuarios empleados Ilimitado |
Usuarios externos Mínimo 100 |
Aplicaciones Ilimitado |
Componentes de aplicaciones Ilimitado |
Workflows (flujos y procesos) Ilimitado |
Ejecuciones de workflows Ilimitado |
Funcionalidades |
Disponible
|
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Opciones adicionales |
Advanced DevOps 3+ entornos Disponible
|
Soporte |
Standard (12x5) |
Premium (24x5) Disponible
|
Premium Plus(24x7) Disponible
|
Formación |
Acceso a la comunidad
|
Introducción Aprendizaje a ritmo del estudiante Usuarios ilimitados
|
Creación de aplicaciones Aprendizaje a ritmo del estudiante Disponible
|
Automatización avanzada Aprendizaje a ritmo del estudiante Disponible
|
Diseño interfaz Aprendizaje a ritmo del estudiante Disponible
|
Administración e Integración Aprendizaje a ritmo del estudiante Disponible
|
Usuarios adicionales
Disponible
|
Aprendizaje tutorizado (online / presencial) Disponible
|
Starter Plan | Standard Plan | Custom Plan | |
---|---|---|---|
28€ por usuario/mes | 40€ por usuario/mes | Personalizado |
WORKFLOW | |||
Usuarios empleados | Mínimo 20 | Mínimo 20 | Ilimitado |
Usuarios externos | - | - | Mínimo 100 |
Aplicaciones | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Componentes de aplicaciones | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Workflows (Flujos y procesos) |
Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ejecuciones de workflows | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
FUNCIONALIDADES | AuraQuantic Core + 2 Quantums | AuraQuantic Core + 3 Quantums | Todas las opciones |
Usuarios empleados (Desarrolladores, ‘Citizen developers’, TI y usuarios de negocio) | |||
100% web, compatible con todos los navegadores estándar | |||
Portales de empleados personalizables | |||
Plataforma de aplicaciones ‘no-code’ | |||
Multicalendario y multidioma (14 idiomas) | |||
Gestión por procesos (BPM) | |||
Automatización de procesos de negocio | |||
Reglas de procesos | |||
Gestión de casos y gestión adaptativa de casos | |||
Tareas ad-hoc | |||
Activación por evento de multi-corrientes | |||
Gestión avanzada de ejecutores de tareas | |||
Gestión de tareas vía web, app móvil, email y SMS | |||
Balanceo de carga de tareas (basada en carga de tareas pendientes por usuario) | |||
Balanceo de carga Round Robin (asignación uniforme de tareas) | |||
Comportamiento personalizado para tareas asignadas a grupos | |||
Control de ejecución mancomunada de tareas paralelas dependientes | |||
Control de actividad de usuarios | |||
Seguridad de accesos y versionado | |||
Amplia cobertura de tipos de datos (multimedia, grupos de campos) | |||
Familias de sistema/entidades (empleados, cuentas, proyectos, ítems y áreas) | |||
Gestión documental con almacenamiento en base de datos | |||
Aplicaciones incluidas (asistencia técnica, gestión de compras, control de horas, aprobación de documentos) |
|||
Informes de datos de aplicaciones incluidas | |||
Acceso a datos contextuales | |||
Monitorización de procesos de aplicaciones | |||
Análisis de rendimiento | |||
Actividad del motor BPMS | |||
DevOps integrado | |||
Diseñador gráfico nativo de diagramas de flujos de proceso BPMN 100% web | |||
Editor de formularios dinámicos (optimización UX con reglas de interface, lógica condicional, temas, CSS…) | |||
Diseño UI de formulario mediante ‘drag and drop’ | |||
Editor de formularios ‘responsive’ | |||
Autenticación basada en Formularios, Multi-Factor, MS Directorio Activo, Azure Directorio Activo, SQL, IIS, Kerberos, ADFS, OAuth, SAML | |||
Dos instalaciones gemelas | |||
Disponible | |||
Portales ilimitados y personalizables de empleados (UI mediante drag and drop) | Disponible | ||
Portales/Páginas personalizadas por grupos de usuarios | Disponible | ||
Gestión avanzada de contenidos (elementos de valor para UI) | Disponible | ||
Motor de reglas de negocio | Disponible | ||
Decision Management System (DMS) | Disponible | ||
Fichas personalizables e ilimitadas de sistema/entidades (familias propias) | Disponible | ||
Plantillas prediseñadas de elementos | Disponible | ||
Relaciones entre familias (entidades relacionales) | Disponible | ||
Gestión documental avanzada | Disponible | ||
Firma digital (para ficheros y formularios) | Disponible | ||
Control por concatenación de firmas digitales | Disponible | ||
Almacenamiento de documentos en SharePoint Online, File System, Azure Blob Storage y DFS (Distributed File System) | Disponible | ||
Documentos base (prediseño de correspondencia, certificados, comunicados) | Disponible | ||
Integración con Microsoft Excel | Disponible | ||
Integración con Microsoft Word | Disponible | ||
Disponible | |||
Informes embebidos en formularios y otros interfaces de usuario | Disponible | ||
Control de tiempos de aplicaciones / procesos (Cronometría) | Disponible | ||
Puntos de control en los procesos de las aplicaciones | Disponible | ||
Vistas personalizadas de datos por aplicaciones/procesos | Disponible | ||
Control de tareas de grupos de empleados | Disponible | ||
Informes BI de aplicaciones/procesos (Deep BI) | Disponible | ||
Diseño de informes Deep BI mediante 'drag and drop' | Disponible | ||
Informes en Excel | Disponible | ||
Estadísticas | Disponible | ||
Informes Microsoft SQL | Disponible | ||
Informes Universal Watcher | Disponible | ||
Informes de bibliotecas de documentos | Disponible | ||
Consultas públicas | Disponible | ||
- | Disponible | ||
API REST, API SOAP, API DLL | - | Disponible | |
Exponer APIs (lógica de proceso/aplicación y sistemas de decisión) |
- | Disponible | |
Editor de conectores | - | Disponible | |
Conectores servicios web REST y SOAP | - | Disponible | |
Conectores a bases de datos externas (Adapters Servers y ejecución de Scripts y procedimientos almacenados) | - | Disponible | |
Conector .Net Assembly | - | Disponible | |
Conector Microsoft Office 365 | - | Disponible | |
Conector Google Suite | - | Disponible | |
Conector Salesforce | - | Disponible | |
Conector SAP | - | Disponible | |
Conectores con servicios de Inteligencia Artificial (AI) | - | Disponible | |
Conectores con servicios de automatización de procesos (Robotic Process Automation - RPA) | - | Disponible | |
Más conectores nativos | - | Disponible | |
- | - | Disponible | |
Análisis global de las clases de procesos | - | - | Disponible |
Informes gráficos de las tendencias de los procesos | - | - | Disponible |
Variantes de los procesos y áreas de mejora | - | - | Disponible |
Detección y corrección de errores | - | - | Disponible |
Apoyo en el cumplimiento de estándares y regulaciones | - | - | Disponible |
- | - | Disponible | |
Encriptación en el servidor | - | - | Disponible |
Encriptación en la aplicación | - | - | Disponible |
- | - | Disponible | |
Usuarios externos | - | - | Disponible |
Perfiles de contactos de cuentas | - | - | Disponible |
Portales y páginas de externos personalizables que muestran contenidos según usuario | - | - | Disponible |
Interacciones ilimitadas de automatismos y usuarios | - | - | Disponible |
Gestión de tareas y notificaciones vía APP, navegador web, email y SMS | - | - | Disponible |
Inicio de aplicaciones/procesos por no usuarios (usuarios anónimos) | - | - | Disponible |
Interacciones ilimitadas de entradas de email en procesos/aplicaciones | - | - | Disponible |
Mecanismos de comprobación de la autenticidad de direcciones de email y recuperación de contraseña | - | - | Disponible |
Editor de formularios multidispositivo personalizados | - | - | Disponible |
OPCIONES ADICIONALES | Starter | Standard | Todas las opciones |
Advanced DevOps 3+ entornos |
Disponible Tarifa adicional |
Disponible Tarifa adicional |
Disponible Tarifa adicional |
Standard (12x5) | Standard (12x5) | Todas las opciones | |
Standard (12x5) | |||
Premium (24x5) | - | Disponible Tarifa adicional |
Disponible Tarifa adicional |
Premium Plus (24x7) | - | Disponible Tarifa adicional |
Disponible Tarifa adicional |
Starter | Standard | Todas las opciones | |
Acceso a la comunidad | |||
Introducción Aprendizaje a ritmo del estudiante |
Usuarios ilimitados |
Usuarios ilimitados |
Usuarios ilimitados |
Creación de aplicaciones Aprendizaje a ritmo del estudiante |
1 usuario |
Hasta 3 usuarios |
Disponible Tarifa adicional |
Automatización avanzada Aprendizaje a ritmo del estudiante |
1 usuario |
Hasta 3 usuarios |
Disponible Tarifa adicional |
Diseño de interfaces Aprendizaje a ritmo del estudiante |
1 usuario |
Hasta 3 usuarios |
Disponible Tarifa adicional |
Administración e Integración Aprendizaje a ritmo del estudiante |
- | Disponible Tarifa adicional |
Disponible Tarifa adicional |
Usuarios adicionales | Disponible Tarifa adicional |
Disponible Tarifa adicional |
Disponible Tarifa adicional |
Aprendizaje tutorizado (online / presencial) |
- | Disponible Tarifa adicional |
Disponible Tarifa adicional |